IBM Flex System EN2092 1Gb Ethernet Scal
Descrizione Prodotto | IBM Flex System EN2092 1Gb Ethernet Scalable Switch - switch - 40 porte - gestito - montabile su rack |
Tipo di dispositivo | Switch - 40 porte - L3 - gestito |
Tipo rivestimento | Montabile su rack |
Sottotipo | 10 Gigabit Ethernet |
Porte | 36 x 10/ 100/ 1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Prestazioni | Volumi trattati:176 Gbps |
Capacità | Interfacce virtuali (VLAN):1024 Indirizzi MAC:32000 Route statici:128 |
Supporto jumbo frame | 9216 byte |
Routing Protocol | BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, OSPFv3 |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, NCP, HTTP, TFTP, SSH, CLI |
Caratteristiche | Supporto BOOTP, coda Weighted Round Robin (WRR), supporto IPv6, supporto RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), supporto VRRP (Virtual Route Redundancy Protocol), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Supporto RADIUS, DHCP relay, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) |
Standard di conformità | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
Dimensioni (LxPxH) | 50.8 cm x 43.2 cm x 11.4 cm |
Peso | 4.1 kg |
Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Switch - 40 porte - L3 - gestito |
Tipo rivestimento | Montabile su rack |
Sottotipo | 10 Gigabit Ethernet |
Porte | 36 x 10/ 100/ 1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Prestazioni | Volumi trattati:176 Gbps |
Capacità | Interfacce virtuali (VLAN):1024 Indirizzi MAC:32000 Route statici:128 |
Supporto jumbo frame | 9216 byte |
Routing Protocol | BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, OSPFv3 |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, NCP, HTTP, TFTP, SSH, CLI |
Metodo di autenticazione | TACACS+, LDAP |
Caratteristiche | Supporto BOOTP, coda Weighted Round Robin (WRR), supporto IPv6, supporto RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), supporto VRRP (Virtual Route Redundancy Protocol), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Supporto RADIUS, DHCP relay, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) |
Standard di conformità | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
Indicatori di stato | Stato porta, telecomando, stato |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 2 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 - gestione 1 x seriale - DB-9 - gestione 36 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ |
Miscellanea | |
Standard di conformità | VCCI, CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class A, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4, GB 9254 Class A, IEC 60950-1 Second Edition |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 50.8 cm |
Profondità | 43.2 cm |
Altezza | 11.4 cm |
Peso | 4.1 kg |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - sostituzione - 1 anno |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro