IBM Flex System EN2092 1Gb Ethernet Scal
Der Lenovo Flex System EN2092 1 Gb Ethernet Scalable Switch zeichnet sich durch herausragende Flexibilität aus:Sie können das Gerät heute kaufen und seine Funktionen in der Zukunft erweitern. Dank der skalierbaren Architektur können Sie mit nur einem Paar des EN2092 1-Gbit/s-Adapter unterstützen. Der EN2092 wurde in Hinblick auf eine hohe Leistung konzipiert und überzeugt dank Switch-Failover-Funktionen durch überragende Qualität und hohe Verfügbarkeit. Der EN2092 unterstützt Kunden dabei,ihre heutigen I/O-Kosten zu senken,und bietet gleichzeitig dank unvergleichlicher Flexibilität und Skalierbarkeit einen Investitionsschutz für die Zukunft. Die flexible Port-Mapping-Funktion1 ermöglicht es,Ports je nach Anforderung dynamisch zuzuweisen. Der EN2092 unterstützt zudem die Feature-on-Demand-(FOD-)Funktion,die es Kunden ermöglicht,Ethernet-Ports bedarfsorientiert zu skalieren,indem sie einfach Software-Upgrade-Lizenzen erwerben,um weitere 1-Gbit/s- oder 10-Gbit/s-Ethernet-Ports zu aktivieren.
"Pay-as-you-grow"-Skalierbarkeit und Investitionsschutz mit der Option zur Aktivierung zusätzlicher 1-Gbit/s-Ports oder 10-Gbit/s-Kapazitäten
Flexibles Port-Mapping ermöglicht es Kunden,aktive Ports dynamisch zu konfigurieren1
Einfacheres Management mit innovativer,virtualisierungsfähiger VMready Netzwerktechnologie für automatische VM-Mobilität
Industriebewährte Layer-2- und Layer-3-Netzwerkfunktionen
"Pay-as-you-grow"-Skalierbarkeit und Investitionsschutz mit der Option zur Aktivierung zusätzlicher 1-Gbit/s-Ports oder 10-Gbit/s-Kapazitäten
Flexibles Port-Mapping ermöglicht es Kunden,aktive Ports dynamisch zu konfigurieren1
Einfacheres Management mit innovativer,virtualisierungsfähiger VMready Netzwerktechnologie für automatische VM-Mobilität
Industriebewährte Layer-2- und Layer-3-Netzwerkfunktionen
Produktbeschreibung | IBM Flex System EN2092 1Gb Ethernet Scalable Switch - Switch - 40 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar |
Gerätetyp | Switch - 40 Anschlüsse - L3 - verwaltet |
Art | An Rack montierbar |
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 36 x 10/ 100/ 1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Leistung | Durchsatz:176 Gbps |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs):1024 MAC-Adresse:32000 Statische Routen:128 |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte |
Routing Protocol | BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, OSPFv3 |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, NCP, HTTP, TFTP, SSH, CLI |
Leistungsmerkmale | BOOTP-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Relais, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.8 cm x 43.2 cm x 11.4 cm |
Gewicht | 4.1 kg |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Switch - 40 Anschlüsse - L3 - verwaltet |
Art | An Rack montierbar |
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 36 x 10/ 100/ 1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Leistung | Durchsatz:176 Gbps |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs):1024 MAC-Adresse:32000 Statische Routen:128 |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte |
Routing Protocol | BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, OSPFv3 |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, NCP, HTTP, TFTP, SSH, CLI |
Authentifizierungsmethode | TACACS+, LDAP |
Leistungsmerkmale | BOOTP-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Relais, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s |
Statusanzeiger | Port Status, Fernbedienung, Status |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 - Management 1 x seriell - DB-9 - Management 36 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ |
Verschiedenes | |
Produktzertifizierungen | VCCI, CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class A, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4, GB 9254 Class A, IEC 60950-1 Second Edition |
Maße und Gewicht | |
Breite | 50.8 cm |
Tiefe | 43.2 cm |
Höhe | 11.4 cm |
Gewicht | 4.1 kg |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben