IBM Flex System FC5022 16Gb SAN Scalable
Descrizione Prodotto | Lenovo Flex System FC5022 16Gb SAN Scalable Switch - switch - 48 porte - gestito - modulo plug-in |
Tipo di dispositivo | Switch - 48 porte - gestito |
Tipo rivestimento | Modulo plug-in |
Sottotipo | Fibre Channel |
Porte | 20 x 16Gb Fibre Channel SFP+ + 28 x 16Gb Fibre Channel + 2 x 10/ 100/ 1000 + 1 x 10/ 100 |
Prestazioni | Ampiezza di banda:768 Gbps Latenza porta-porta:0.7 ms Switching capacity:420 milioni di switch frame al secondo |
Capacità | Canali virtuali per porta:48 |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP, SNMP 3, SSH |
Caratteristiche | Supporto ISL, mirroring delle porte, supporto IPv6, Quality of Service (QoS), sensore temperatura, supporto per IPv4, Management Information Base (MIB) |
Dimensioni (LxPxH) | 40.1 cm x 31.7 cm x 3 cm |
Peso | 3.2 kg |
Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Switch - 48 porte - gestito |
Tipo rivestimento | Modulo plug-in |
Sottotipo | Fibre Channel |
Porte | 20 x 16Gb Fibre Channel SFP+ + 28 x 16Gb Fibre Channel + 2 x 10/ 100/ 1000 + 1 x 10/ 100 |
Prestazioni | Ampiezza di banda:768 Gbps Latenza porta-porta:0.7 ms Switching capacity:420 milioni di switch frame al secondo |
Capacità | Canali virtuali per porta:48 |
Fibre Channel | FC-AL-2, FC-DA, FC-PI, FC-SB-3, FC-Tape, FC-VI, FC-BB-2, FCP-2, FC-PI-2, FC-BB-3, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-SW-4, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-IFR, FC-PI-5 |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP, SNMP 3, SSH |
Encryption Algorithm | SSL |
Caratteristiche | Supporto ISL, mirroring delle porte, supporto IPv6, Quality of Service (QoS), sensore temperatura, supporto per IPv4, Management Information Base (MIB) |
Indicatori di stato | Stato porta, errore, stato |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 28 x 16Gb Fibre Channel 2 x Ethernet 1000 - I2C a 4 pin - gestione 20 x 16Gb Fibre Channel - SFP+ 1 x 100Base-TX - RJ-45 - gestione Seriale:1 x RS-232 - mini-USB Type A - gestione |
Miscellanea | |
Standard di conformità | UL, TUV, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Classe A, IEC950, VDE, CSA 22.2 No. 950, CSA 22.2 No. 60950, CB, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, BSMI CNS 13438, ICES |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Brocade Advanced Zoning, Brocade Fabric OS, Brocade Fabric Watch, Brocade Advanced Performance Monitoring, Brocade Extended Fabrics, Brocade ISL Trunking, Enhanced Group Management, Brocade Adaptive Networking, 100 VMs |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 40.1 cm |
Profondità | 31.7 cm |
Altezza | 3 cm |
Peso | 3.2 kg |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - sostituzione - 1 anno |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 35 °C |
Umidità ambiente operativo | 20 - 80% (senza condensa) |
Temperatura min stoccaggio | 5 °C |
Temperatura max stoccaggio | 45 °C |
Umidità ambiente stoccaggio | 8 - 80% (senza condensa) |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro