SonicWALL TZ300 - Sicherheitsgerät - 5 A
Descrizione Prodotto | Dell SonicWALL TZ300 - apparecchiatura di sicurezza |
Tipo di dispositivo | Apparecchiatura di sicurezza |
Fattore di forma | Esterno |
Processore | 800 MHz |
RAM | 1 GB |
Qta porte | 5 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Prestazioni | Volumi trattati dal firewall:750 Mbps Throughput DPI (Full Deep Packet Inspection):100 Mbps Volumi trattati IPS:300 Mbps Throughput anti-malware:100 Mbps Volumi trattati dal firewall (IMIX):200 Mbps Throughput ispezione SSL:45 Mbps Volumi VPN:300 Mbps Velocità connessione:5000 connessioni al secondo |
Capacità | Interfacce virtuali (VLAN):25 Licenze VPN SSL:1 (max 50) Tunnel VPN (da sito a sito):10 Client VPN IPSec:1 (max 10) Connessioni SPI:50000 Connessioni DPI:50000 Utenti riconosciuti (database interno):150 Utenti Single Sign-On (SSO):500 Punti di accesso gestibili:16 |
Protocolli VoIP | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 19 cm x 13.4 cm x 3.5 cm |
Peso | 725 g |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Apparecchiatura di sicurezza |
Larghezza | 19 cm |
Profondità | 13.4 cm |
Altezza | 3.5 cm |
Peso | 725 g |
Processore / Memory / Memoria | |
Processori installati | 800 MHz |
RAM | 1 GB |
Networking | |
Fattore di forma | Esterno |
Qta porte | 5 |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Data Link Protocol | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Rete / Protocollo di trasporto | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP |
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, instradamento IP statico,Policy-Based Routing (PBR) |
Protocollo di gestione remota | SNMP 2,SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI |
Prestazioni | Volumi trattati dal firewall:750 Mbps Throughput DPI (Full Deep Packet Inspection):100 Mbps Volumi trattati IPS:300 Mbps Throughput anti-malware:100 Mbps Volumi trattati dal firewall (IMIX):200 Mbps Throughput ispezione SSL:45 Mbps Volumi VPN:300 Mbps Velocità connessione:5000 connessioni al secondo |
Capacità | Interfacce virtuali (VLAN):25 Licenze VPN SSL:1 (max 50) Tunnel VPN (da sito a sito):10 Client VPN IPSec:1 (max 10) Connessioni SPI:50000 Connessioni DPI:50000 Utenti riconosciuti (database interno):150 Utenti Single Sign-On (SSO):500 Punti di accesso gestibili:16 |
Caratteristiche | Protezione firewall,supporto VPN,Supporto PAT,supporto VLAN,Stateful Packet Inspection (SPI),prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service),content filtering,mirroring delle porte,supporto IPv6,analisi antivirus,Sistema anti-intrusione (IPS),filtro URL,ispezione approfondita,prevenzione attacchi DDos,supporto Wi-Fi multimediale (WMM),protezione anti spam,protezione anti malware,Quality of Service (QoS),Dead Peer Detection (DPD),IPSec NAT-Traversal (NAT-T),server DHCP,controllo larghezza di banda,supporto per lettore di Common Access Card (CAC),protezione anti-spyware,DHCP relay,3G/4G USB Dongle Support, NetFlow, supporto di DiffServ Code Point (DSCP),accesso Single Sign-On (SSO) supportato,protezione antivirus,filtro parole chiave |
Encryption Algorithm | DES,Triple DES, MD5, SHA-1, AES a 128 bit,AES a 19 bit,256 bit AES |
Metodo di autenticazione | RADIUS, LDAP, database utenti interni,Active Directory,autenticazione XAUTH |
Telefonia IP | |
Protocolli VoIP | SIP,H.323 v3,H.323 v4,H.323 v1,H.323 v2,H.323 v5 |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 ( WAN ) 1 x USB 3.0 - Type A 1 x console - RJ-45 |
Miscellanea | |
MTBF | 56.1 anni |
Standard di conformità | FCC certificato Classe A, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, certificato ICSA Firewall, cUL, ICSA Antivirus, CB, FIPS 140-2 Livello 2, EMC, RoHS, WEEE, ANATEL, GOST-R, REACH, ICES Class A,KCC Class A,certificazione VPNC, LVD, IPv6 Ready,VCCI Class A, MSIP, CoC, UC APL |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Adattatore di corrente esterno |
Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) |
Potenza assorbita in esercizio | 6.9 Watt |
Potenza erogata | 24 Watt |
Software / Requisiti di sistema | |
SO in dotazione | SonicOS 6.x |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 95% (senza condensa) |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro