Switch / DES-1005P/E / 5x 10/100TX / dav
Descrizione Prodotto | D-Link DES 1005P - switch - 5 porte - unmanaged - desktop |
Tipo di dispositivo | Switch - 5 porte - unmanaged |
Tipo rivestimento | Desktop |
Sottotipo | Fast Ethernet |
Porte | 4 x 10/ 100 + 1 x 10/ 100 (PoE) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Prestazioni | Prestazioni forwarding:148800 pacchetti al secondo |
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC | 2.000 voci |
Caratteristiche | Layer 2 switching, Quality of Service (QoS) |
Standard di conformità | IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Switch - 5 porte - unmanaged |
Tipo rivestimento | Desktop |
Sottotipo | Fast Ethernet |
Porte | 4 x 10/ 100 + 1 x 10/ 100 (PoE) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Prestazioni | Prestazioni forwarding:148800 pacchetti al secondo |
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC | 2.000 voci |
Caratteristiche | Layer 2 switching, Quality of Service (QoS) |
Standard di conformità | IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 4 x 100Base-TX - RJ-45 1 x 100Base-TX - RJ-45 - PoE |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Adattatore di corrente esterno |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro