Cisco Small Business SF110D-16HP - Switc
Descrizione Prodotto | Cisco Small Business SF110D-16HP - switch - 16 porte - unmanaged - desktop, montaggio a parete |
Tipo di dispositivo | Switch - 16 porte - unmanaged |
Tipo rivestimento | Desktop, montaggio a parete |
Sottotipo | Fast Ethernet |
Porte | 8 x 10/ 100/ 1000 + 8 x 10/ 100/ 1000 (PoE) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Budget PoE | 64 W |
Prestazioni | Switching capacity:3.2 Gbps Prestazioni di trasferimento:1.4 Mpps |
Capacità | Code hardware QoS:4 |
Supporto jumbo frame | 9216 byte |
Caratteristiche | Auto uplink (auto MDI/ MDI-X), coda Weighted Round Robin (WRR), Quality of Service (QoS), senza ventole, Energy Efficient Ethernet, slot per cavo di sicurezza (cavo venduto a parte), test cavi |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50 - 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 16 cm x 9 cm x 4.3 cm |
Peso | 450 g |
Localizzazione | Europa |
Garanzia del produttore | Garanzia a vita |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Switch - 16 porte - unmanaged |
Tipo rivestimento | Desktop, montaggio a parete |
Sottotipo | Fast Ethernet |
Porte | 8 x 10/ 100/ 1000 + 8 x 10/ 100/ 1000 (PoE) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Budget PoE | 64 W |
Prestazioni | Switching capacity:3.2 Gbps Prestazioni di trasferimento:1.4 Mpps |
Capacità | Code hardware QoS:4 |
Supporto jumbo frame | 9216 byte |
Caratteristiche | Auto uplink (auto MDI/ MDI-X), coda Weighted Round Robin (WRR), Quality of Service (QoS), senza ventole, Energy Efficient Ethernet, slot per cavo di sicurezza (cavo venduto a parte), test cavi |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
RAM | 128 MB |
Memoria flash | 128 MB |
Indicatori di stato | Sistema, collegamento/ attività |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 8 x 1000Base-T - RJ-45 8 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50 - 60 Hz ) |
Miscellanea | |
Standard di conformità | UL 60950, FCC CFR47 Part 15, CSA 22.2 |
Localizzazione | Europa |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 16 cm |
Profondità | 9 cm |
Altezza | 4.3 cm |
Peso | 450 g |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | Garanzia a vita |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - vita operativa |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 10 - 90% (senza condensa) |
Temperatura min stoccaggio | -20 °C |
Temperatura max stoccaggio | 70 °C |
Umidità ambiente stoccaggio | 5 - 90% (senza condensa) |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro