Xerox Phaser 5550DT - Drucker - S/W - Du
Produktiv,zuverlässig und vielseitig - der Xerox Phaser 5550N Laserdrucker überzeugt mit echter Spitzenleistung für die komplexen Anforderungen und hohen Druckauflagen des modernen Büros. Der Phaser 5550N Laserdrucker ist großzügig bestückt mit ausgereiften,intelligenten Funktionen,die die Installation und Bedienung beschleunigen und vereinfachen. Solide und langlebige Bestandteile gewährleisten produktive Zuverlässigkeit tagein,tagaus. Dieser Drücker bietet Ihnen mehr für Ihr Geld als irgendein anderer Drucker und sorgt durch niedrige Unterhaltskosten für ein positives Betriebsergebnis. Dieser Laserdrucker bringt Sie auf Touren - der Phaser 5550N mit der ultimativen Kombination aus Spitzenleistung und Spitzenqualität.
Schnelle Druckausgabe mit 50 Seiten/Min
Echte 1.200 x 1.200 dpi
Komplexe Druckaufträge spielend bewältigt
Der erste Druck schon nach 6,5 Sekunden
Benutzerdefinierte Materialformate plus ausgereifte Druckfunktionen
Zügige Ausgabe hoher Druckauflagen
Xerox Installer installiert und konfiguriert Ihren Drucker automatisch
Vertrauliche Daten bleiben vertraulich. mit der integrierte Unterstützung der modernsten Protokolle für die Sicherheit in Netzwerken
Einfaches Netzwerkdruck
PhaserSMART Online- Störungsbeseitigung
Wettbewerbsfähige Anschaffungs- und Unterhaltskosten (TCO)
Langlebige Verbrauchsmaterialien
Konsequent hohe,störungsfreie Leistung
Nutzungsprofil-Tool und Auftragsabrechnung
Schnelle Druckausgabe mit 50 Seiten/Min
Echte 1.200 x 1.200 dpi
Komplexe Druckaufträge spielend bewältigt
Der erste Druck schon nach 6,5 Sekunden
Benutzerdefinierte Materialformate plus ausgereifte Druckfunktionen
Zügige Ausgabe hoher Druckauflagen
Xerox Installer installiert und konfiguriert Ihren Drucker automatisch
Vertrauliche Daten bleiben vertraulich. mit der integrierte Unterstützung der modernsten Protokolle für die Sicherheit in Netzwerken
Einfaches Netzwerkdruck
PhaserSMART Online- Störungsbeseitigung
Wettbewerbsfähige Anschaffungs- und Unterhaltskosten (TCO)
Langlebige Verbrauchsmaterialien
Konsequent hohe,störungsfreie Leistung
Nutzungsprofil-Tool und Auftragsabrechnung
Produktbeschreibung | Xerox Phaser 5550N - Drucker - monochrom - Laser |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
Gewicht | 41 kg |
Mediengrößenklasse | A3/ Ledger |
Max. Mediengröße | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 89 mm x 98 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 297 mm x 432 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/ Min. - max. Geschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 50 Seiten/ Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi |
Schnittstelle | Parallel, USB, Gigabit LAN |
Prozessor | 500 MHz |
Installierter RAM (Max.) | 256 MB ( 1 GB ) |
Kartenleser | Ja |
Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Visitenkarten, Schweres Papier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier, Deckblattpapier, Blanko-Register aus Papier |
Gesamte Medienkapazität | 1100 Blätter |
Medienhandhabung | 2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung |
Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Seiten |
Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, EtherTalk - integriert |
Druckermerkmale | Duplexdruck optional |
Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
Systemanforderungen | Red Hat Linux 9, SunSoft Solaris 2.5.1, HP-UX 10.20 oder später, SCO Unix, SunSoft Solaris 2.6 oder neuer, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.1, HP-UX 11i, Novell NetWare 4.x oder später, SunSoft Solaris 9, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, SuSE Linux 9.x, HP-UX 11, SuSE Linux 10.0, Red Hat Fedora Core 5, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 64 cm x 52.5 cm x 49.8 cm |
Allgemein | |
---|---|
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
Drucker | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/ Min. - max. Geschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 50 Seiten/ Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) |
Eingebaute Geräte | Status-LCD |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Schnittstelle | Parallel, USB, Gigabit LAN |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi |
PostScript Unterstützung | Standard |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.5 Sek. |
Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
Enthaltene Schriftarten | 83 x PCL 139 x PostScript |
Druckermerkmale | Duplexdruck optional |
Medienhandhabung | 2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung |
Prozessor | |
Prozessor | 500 MHz |
RAM | |
Installierter RAM (Max.) | 256 MB / 1 GB (Max) |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
Kartenleser | |
Typ | Kartenleser |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | SIM-Karte |
Medienhandhabung | |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Visitenkarten, Schweres Papier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier, Deckblattpapier, Blanko-Register aus Papier |
Mediengrößenklasse | A3/ Ledger |
Max. Mediengröße | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 89 mm x 98 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 297 mm x 432 mm |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 432 mm, 140 x 182 mm, 89 x 98 mm |
Mediengewicht | 60 g/ m2 - 215 g/ m2 |
Gesamte Medienkapazität | 1100 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 100 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht:60 g/ m2 - 215 g/ m2 1 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht:60 g/ m2 - 105 g/ m2 1 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht:60 g/ m2 - 215 g/ m2 2 x automatisch (optional) - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht:60 g/ m2 - 215 g/ m2 1 x automatisch (optional) - 2000 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht:60 g/ m2 - 215 g/ m2 1 x automatisch (optional) - 100 Briefumschläge - 162 x 241 mm |
Max. Medienkapazität | 4100 Blätter |
Ausgabefachkapazität | 500 Blatt |
Kapazität | |
Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Seiten |
Netzwerk | |
Netzwerk | Druckserver - integriert |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, EtherTalk |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/ IP, IP/ IPX, LPR/ LPD, FTP, RAW, BOOTP, DHCP, DNS, SLP |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS |
Sicherheitsprotokolle \u0026 Merkmale | 802.1x |
Erweiterung / Konnektivität | |
Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 35000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 60000 Seiten |
Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, IEC 825-1/ EN 60825-1 class 1, EN55024, EN55022 Klasse A, EMC, FCC Part 15, ICES-003 Klasse A, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, FDA |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
Nötige Frequenz | 50/ 60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 900 Watt |
Leistungsaufnahme imStandby/Ruhezustand | 105 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen | Driver, Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox CentreWare Printer Management for Microsoft, Xerox CentreWare Printer Management for Novell, Xerox CentreWare Printer Management for UNIX, Xerox NDPS Gateway, Xerox Walk-Up Printer Driver, Xerox CentreWare Web, Xerox MaiLinX Alerts, Xerox PhaserSMART, Xerox PrintingScout, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Job Accounting, Xerox Installer, Xerox CentreWare for HP OpenView, Xerox CentreWare for Tivoli NetView, Xerox CentreWare for Unicenter TNG |
Erforderliches Betriebssystem | Red Hat Linux 9, SunSoft Solaris 2.5.1, HP-UX 10.20 oder später, SCO Unix, SunSoft Solaris 2.6 oder neuer, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.1, HP-UX 11i, Novell NetWare 4.x oder später, SunSoft Solaris 9, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, SuSE Linux 9.x, HP-UX 11, SuSE Linux 10.0, Red Hat Fedora Core 5, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% |
Schallemission (Standby) | 22 dB |
Schallemission (Betrieb) | 54 dB |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 64 cm |
Tiefe | 52.5 cm |
Höhe | 49.8 cm |
Gewicht | 41 kg |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben