Sharkoon SATA QuickPort Duo USB 3.0 v.2
Produktbeschreibung | Sharkoon SATA QuickPort Duo USB 3.0 v.2 - Speicher-Controller - SATA 3Gb/ s - USB 3.0 |
Gerätetyp | Speicher-Controller - extern |
Bustyp | USB 3.0 |
Erweiterungseinschübe | 1 x Zugriff von oben - 6.4 cm ( 2.5" ) 1 x Zugriff von oben - 8.9 cm ( 3.5" ) |
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm, 8.9 cm ( 2.5", 3.5" ) |
Besonderheiten | Datenanzeige, Netzanzeige |
Schnittstelle | SATA 3Gb/ s |
Datenübertragungsrate | 300 MBps |
Unterstützte Geräte | Festplatte |
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 |
Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows XP (32/ 64 bits) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.8 cm x 13.2 cm x 7.1 cm |
Gewicht | 0.52 kg |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Speicher-Controller - extern |
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 6.4 cm, 8.9 cm ( 2.5", 3.5" ) |
Host-Bus | USB 3.0 |
Besonderheiten | Datenanzeige, Netzanzeige |
Massenspeicher-Controller | |
Schnittstelle | SATA 3Gb/ s |
Datenübertragungsrate | 300 MBps |
Unterstützte Geräte | Festplatte |
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 |
Erweiterung / Konnektivität | |
Einschübe | 1 x Zugriff von oben - 6.4 cm ( 2.5" ) 1 x Zugriff von oben - 8.9 cm ( 3.5" ) |
Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/ s - 7-poliges Serial ATA |
Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ B |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern - 1 m |
Stromversorgung | |
Typ | Netzteil |
Software / Systemanforderungen | |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows XP (32/ 64 bits) |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 14.8 cm |
Tiefe | 13.2 cm |
Höhe | 7.1 cm |
Gewicht | 0.52 kg |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben